|
林道名称
|
区間、備考
|
走行時期
|
レポ
link
|
| 八溝山方面 | |||
| 旗宿金山林道 | 福島県表郷村。棚倉町から先は厨川林道。途中の大神ダム付近にダンプが乗り入れるせいか、道幅は広い。 | 2005/04 | 81 |
| 厨山林道 | 福島県棚倉町。表郷村との町村境にあたる峠から先は旗宿金山林道。 | 2005/04 | 81 |
| 真名畑八溝林道 | 福島県塙町。渓流に沿ったフラットダートが、高度を上げ八溝山山頂近くまで続く約14km。 | 2005/04 2004/04 2001/11 |
81 62 2-2 |
| 茗荷林道 | 福島県矢祭町。真名畑八溝林道とほぼ平行に走る。途中茗荷分線との分岐から先はゲート閉鎖。 | 2005/04 2004/04 |
81 62 |
| 真名畑林道茗荷分線 | 福島県塙町〜矢祭町。上記2本の林道を結ぶ連絡ルート。 | 2005/04 2004/04 |
81 62 |
| 県道377号八溝山線 (旧称・久慈川林道) |
福島県棚倉町。八溝山への北側ルート。久慈川の渓谷美を堪能できるフラットダート。 | 2005/04 2004/04 |
81 62 |
| 大森林道 | 福島県棚倉町。県道八溝山線と県道60を、大きく回りこみながら結ぶルート。 | 2004/04 | 62 |
| 大平林道 | 福島県塙町。里道のように勾配の少ない約4kmのダート。 | 2004/02 | 59 |
| 勿来・四時川方面 | |||
| 弥太郎林道 | 茨城県北茨城市〜福島県いわき市。北茨城市側から進入するとすぐに県境を越える。途中野営も可能な広場で藤ノ木沢林道と分岐し、いわき市側終点では横川目兼林道・仏具林道と連絡する約7kmのダート。 | 2004/02 2003/04 |
59 39-3 |
| 横川仏具林道 | 福島県いわき市。弥太郎林道終点から、仏具山山頂近くを通り四時ダム上流に通じる約9kmのダート。 | 2004/02 | 59 |
| 横川目兼林道 | 福島県いわき市。横川林道の分岐後、仏具山の南側を通る約8kmのダート。 | 2003/04 | 39-3 |
| 四時川林道 | 福島県いわき市。四時川上流の美しい渓谷に沿って走るダート。藤ノ木沢林道とも連絡。 | 2004/02 |
59 |
| 鶴石山方面 | |||
| 鶴石山林道 | 福島県いわき市。R49から進入するも、分岐が多くわかりづらい道。 | 2003/07 | 47 |
| 折松林道 | 福島県いわき市。上記鶴石山林道から連絡して湯本温泉近くに下りてくるルート。この界隈は林道が縦横無尽に走るラビリンス地帯。 | 2003/07 | 47 |
| 双葉方面 | |||
| 銅山林道 | 福島県いわき市。現在も操業中の鉱山の傍を通る。平日は発破作業もあるとのこと。 | 2002/06 | 19 |
| 黒森林道 | 福島県いわき市。R399から進入し、三森林道へ連絡する。視界はあまり開けない。 | 2002/06 | 19 |
| 三森林道 | 福島県いわき市。黒森林道から連絡して美しい渓谷に沿って走るダート。 | 2002/06 | 19 |
| 赤原遠山林道 | 福島県川内村。大津辺山を回り尾根を走る約7kmのダート。 | 2002/06 | 19 |
| 子安川林道 | 福島県滝根町(現、田村市)〜川内村。川内村側は美しい渓流に沿って走り、峠から先は石灰石が敷かれたまぶしい白色のダートが特徴的な約11kmダート。 | 2002/06 2002/06 |
20 19 |
| 七曲林道 | 福島県楢葉町。北迫川に沿って走り、木戸川林道に連絡。約11kmのダート(走行時は途中引返し) | 2002/06 |
19 |
| 乙次郎林道 | 福島県楢葉町〜福島県川内村。一部舗装もあるものの、双葉方面では最長の約17kmダート。乙次郎集落では、民家の軒先と納屋の間を走る特異な道。(追補、現在ダートは減っている模様) | 2002/06 2002/06 |
19 |
| 小田代林道 | 福島県川内村。R399と、乙次郎林道、滝谷林道を結ぶショートダート。 | 2002/06 2002/06 |
20 19 |
| 井出川林道 | 福島県楢葉町。乙次郎林道の北側をほぼ平行に走る。峠から先の川内村側は滝谷林道。 | 2002/06 |
20 |
| 滝谷林道 | 福島県川内村。小田代林道から、乙次郎林道と分岐し井出川林道に連絡する。 |
2004/06 |
20 |